【首都圏:各現場】レブロ(Rebro)を使った設備図面作成のお仕事です!/Rebro(派遣)求人No.a0605_002 |
|
|---|---|
![]() |
|
| 求人概要 | <<レブロ(Rebro)を使用した設備図面作成業務!>>
◆空調設備、給排水衛生設備の設備図面作成業務です ※正社員案件には適用されません。【詳細はコチラ】 ※姉妹サイト CADお仕事ナビ からの転載です。 |
![]() |
|
| 分野 | 設備 |
| 職種 | 設備CAD設計(レブロ(Rebro)) |
| 雇用形態 | 派遣 |
| 給与 | ◆時給1500円~※スキル・ご経験により応相談 ◆月収例:時給1500円の場合=252,000円(1500円×8×21日※残業代別) ◆残業代例:基本時給1500円・20時間の場合=37,500円 ◆各種社会保険完備 |
| 勤務地 | 首都圏:各現場 |
| 最寄駅 | 各現場による (派遣先東京本店:東京都千代田区) |
| CADの種類 | レブロ(Rebro) |
| 応募資格 | ◆レブロ(Rebro)を使用した設備図面作成業務の実務経験の有る方 ◆土曜日に出勤できる方(土曜日出勤の場合があります) ◆資格は不問です※設備関連、また建築関連の有資格者歓迎! ◆1ケ月20時間~程度の残業が可能な方 |
| 勤務開始日 | 2015年7月以降就業 |
| 勤務期間 | 3カ月以上(長期) |
| 就業時間 | 8時00分~17時00分(休憩1時間) |
| 休日・休暇 | ◆土(※出勤の場合有)・日・祝日/夏季休暇/年末年始休暇 ◆入社6ヶ月経過にて有給休暇10日付与! |
| 交通費 | 別途全額支給 |
| 派遣先について | ◆「地球に優しい」をポリシーに空調、衛生設備、リニューアル、搬送システム事業を全国展開している企業です! ◆従業員数:約430名 |
| 特色 | ◆Rebroソフトを使用できる方は技術を活かせます! |
![]() |
|